Jump to content

Edit History

Stradivarius

Stradivarius


Tabellayout

Her er en tabell for 12 meter med ulike tverrsnitt for en last med regulator som alltid trekker 240 W uavhengig av spenningen den får. Jeg har forutsatt at spenningskilden er nøyaktig 12 V, noe som gir litt konservative resultater:

 

Tverrsnitt  |  Spenningsfall  |  Netto spenning  |  Strøm   |  Effekttap  | Relativt tap
 (mm²)      |      (V)        |      (V)         |   (A)    |    (W)      |     (%)
   6        |      0.86       |     11.14        |  21.55   |    18.6     |    7.74
  10        |      0.50       |     11.50        |  20.87   |    10.5     |    4.36
  16        |      0.31       |     11.69        |  20.53   |     6.3     |    2.63
  25        |      0.20       |     11.80        |  20.33   |     4.0     |    1.65
  35        |      0.14       |     11.86        |  20.23   |     2.8     |    1.17

 

Jeg kan godt forstå ønsket om å redusere tapet fra nesten 8%, men jeg ville nøyd meg med 16 mm². De 2.3 wattene du sparer ved å gå opp til 25 mm² kan jeg ikke se noen rasjonell grunn til å bry seg noe om. Det går forøvrig greit frem at varmgang i kablene uansett ikke blir noe problem. Selv med 6 mm² er varmen bare 1.55 W per meter, noe som ikke burde by på noen problemer.

Stradivarius

Stradivarius

Her er en tabell for 12 meter med ulike tverrsnitt for en last med regulator som alltid trekker 240 W uavhengig av spenningen den får. Jeg har forutsatt at spenningskilden er nøyaktig 12 V, noe som gir litt konservative resultater:

 

Tverrsnitt   |  Spenningsfall  |  Netto spenning  |  Strøm   |  Effekttap  |  Relativt tap

 (mm²)       |      (V)        |      (V)         |   (A)    |    (W)      |     (%)

   6         |      0.86       |     11.14        |  21.55   |    18.6     |    7.74

  10         |      0.50       |     11.50        |  20.87   |    10.5     |    4.36

  16         |      0.31       |     11.69        |  20.53   |     6.3     |    2.63

  25         |      0.20       |     11.80        |  20.33   |     4.0     |    1.65

  35         |      0.14       |     11.86        |  20.23   |     2.8     |    1.17

 

Jeg kan godt forstå ønsket om å redusere tapet fra nesten 8%, men jeg ville nøyd meg med 16 mm². De 2.3 wattene du sparer ved å gå opp til 25 mm² kan jeg ikke se noen rasjonell grunn til å bry seg noe om. Det går forøvrig greit frem at varmgang i kablene uansett ikke blir noe problem. Selv med 6 mm² er varmen bare 1.55 W per meter, noe som ikke burde by på noen problemer.

Stradivarius

Stradivarius

Her er en tabell for 12 meter med ulike tverrsnitt for en last med regulator som alltid trekker 240 W uavhengig av spenningen den får. Jeg har forutsatt at spenningskilden er nøyaktig 12 V, noe som gir litt konservative resultater:

 


Tverrsnitt    |   Spenningsfall   |   Netto spenning   |   Strøm    |   Effekttap   |   Relativt tap

 (mm²)        |       (V)         |       (V)          |    (A)     |     (W)       |      (%)

   6          |       0.86        |      11.14         |   21.55    |     18.6      |     7.74

  10          |       0.50        |      11.50         |   20.87    |     10.5      |     4.36

  16          |       0.31        |      11.69         |   20.53    |      6.3      |     2.63

  25          |       0.20        |      11.80         |   20.33    |      4.0      |     1.65

  35          |       0.14        |      11.86         |   20.23    |      2.8      |     1.17

 

Jeg kan godt forstå ønsket om å redusere tapet fra nesten 8%, men jeg ville nøyd meg med 16 mm². De 2.3 wattene du sparer ved å gå opp til 25 mm² kan jeg ikke se noen rasjonell grunn til å bry seg noe om. Det går forøvrig greit frem at varmgang i kablene uansett ikke blir noe problem. Selv med 6 mm² er varmen bare 1.55 W per meter, noe som ikke burde by på noen problemer.



×
×
  • Create New...