Jump to content

waypoints/tips for turen Bergen - Rørvik


hanse42

Recommended Posts

Skal i neste uke ta turen bergen - rørvik. Lurer dermed på om noen som har tatt turen tidligere har waypoints liggende jeg kunne tatt en kikk på. Ellers mottas alle tips for strekningen med takk. :fishing:

Link to post

Jeg har gått denne strekninga 2 ganger. Ta indre lei fra Bergen !

Mange flotte plasser.

har nok kastet mine waypoints fra første turen da jeg tok dem ut i papirkartene for bruk til GPS.

Det ble en svær rull med kart fra Bergen til Tromsø.

Neste gang brukte jeg bare elektroniske kart på PC.

Hvis man hver dag lager seg rute, så er det enkelt å navigere etter, selv om PCen befinner seg nede under dekk flere meter unna.

 

Ha en trivelig tur!!

Link to post

Har ikke gått til Rørvik, men et stykke på vei. Gikk fra Bergen til Molde for noen år siden. Dersom du er interessert kan jeg gjøre et forsøk på å grave dem fram igjen. Det var en flott tur, fisket torsk på Stad til middag.

 

Den gangen var dieselen billigst på Selje.

Link to post

Har ikke gått til Rørvik, men et stykke på vei. Gikk fra Bergen til Molde for noen år siden. Dersom du er interessert kan jeg gjøre et forsøk på å grave dem fram igjen. Det var en flott tur, fisket torsk på Stad til middag.

 

Den gangen var dieselen billigst på Selje.

<{POST_SNAPBACK}>

Hei Nemo,

 

Dette høres absolutt interessant ut. Hadde hatt veldig nytte av å kikke på hvilken rute folk har tatt før meg.

 

Mvh

Edited by dildassen (see edit history)
Link to post

Bergen – Florø

Stedsangivelse NORD ØST Kommentarer

Kilstraumen 60° 48.517 4° 56.466 Vest for lykta – nord for Kilstraumen

Vikingneset 60° 51.231 4° 56.289 Ø.f. lykta – Nord Fensfj

Rreieskjærene 60° 52-339 4° 57.468 Ø.f. skærene N-Fjensfjord

Hamnesholmen 60° 59.597 4° 51.773 Ø.f stake – sørs.Sognesjø

Dingeneset 61° 02.080 5° 01.108 V- for lykt S. Sognesjøen

Klaua 61° 07.285 5° 01.77 S.v. lykta S- Krakhellesun

Dyrtoppen 61° 14.813 4° 59.604 Ø.f. neset S-Korssund

Hovnaneset 61° 16.817 4° 58.309 V småskæra stake N Korsu

Indre Steinsund 61° 02.855 4° 49.900 Ø.f. varde – S.f.Hardbakke

Ryggene 61° 25.596 4° 58.125 Øst for rødstaken Stavenes

Trefotskjæret 61° 29.006 4° 59.182 V.f. lykta – N- Stavfjorden

Askrova 61° 30.584 4° 59.857 Øst for lykta på Klubben- øst på Askrova

Oddane 61° 33.093 4° 59.684 Øst for varden s.f. Florø

Auresundet 61° 34.668 5° 00.184 Innseiling fra sør. (Florø)

 

Måløy - Florø

Stedsangivelse NORD ØST Kommentarer

Helneset 61° 49.986 5° 15.042 Like sør.f. lykta

Drågjaskjæret 61° 39.091 4° 58.667 Like øst f lykta

Trefoten 61° 38.207 4° 58. 921 Like vest f båke/lys

Årebrotsneset 61° 37.628 4° 59.321 S.v. for lykta

Rota 61° 36.520 5° 00.620 Sundet n.f. Florø v. lys

 

Måløy – Ålesund (Stadt)

Stedsangivelse NORD ØST Kommentarer

Gamla 62° 05.820 5° 05.950 Øst for lysbøya

Skjærboen 62° 07.850 5° 05.390 Like vest for

Buholmen 62° 10.142 5° 04.313 Vest for

Kjerringa 62° 11.734 5° 05.606 Vest for

Stålrevet 62° 13.252 5° 10.761 Vest for

Skjeggane 62° 15.932 5° 19.587 Vest for lysbøya(Vestsiden av Sandsøya)

Erkneskjæra 62° 18.859 5° 30.809 Nord for båke

Søre Vaulen 62° 20.130 5° 35.629 Innløpet fra sør

Midfjordskjæret 62° 23.721 5° 44.952 Nord for skjæret(Vattøy – Breisundet)

Fløranden 62° 25.907 5° 49.838 Nord for lykta

Hoggsteinen 62° 27.679 6° 01.877 Sør øst for Godøya

Erkneflua 62° 28.223 6° 04.101 Like nord for bøya

G - Steinvågen 62° 28.518 6° 07.409 Nord for grønnstaken –Steinvågen v. Ålesund

Ålesund 62° 28.501 6° 08.979 Innløpet til havna

 

Molde – Ålesund

Stedsangivelse NORD ØST Kommentarer

Tøndergård 62° 44.193 7° 12.660 Sør for moloen

Havneterminal 62° 44.085 7° 11.070 Sør for terminalen

Reknes 62° 43.920 7° 09.140 Sør for moloen

Meekflua 62° 43.530 7° 05.680 Nord for Meekflua

Mellom Tautra og N-Heggdal 62° 41.680 6° 54.850

Årnesklubben lykt 62° 39.440 6° 40.000 Sør for lykta (Midsund)

Storholmen Dryna 62° 38.110 6° 31.150 Sør for Dryna ferjekai

Raudholmen 62° 37.840 6° 24.300 Sør for

Haugneset Hildre 62° 37.080 6° 19.740 Nord for

Lepsøyrevet Nord 62° 35.544 6° 15.691 Innseiling grønnstak. nord

Lepsøyrevet sør 62° 35.076 6° 14.583 Innseiling grønnstak. Sør

Boløya 62° 32.750 6° 12.330 Øst for varde

Kalvøya 62° 31.920 6° 11.030 Vest for stake

Rugholmen 62° 30.914 6° 10.880 Øst for varden

Ålesund 62° 28.501 6° 08.979 Innløpet Ålesund havn

 

Bud – Kristiansund (Hustadvika indre lei – via Tromskjera)

Stedsangivelse NORD ØST Kommentarer

Storesund 62° 54.573 6° 53.509 Nordvest for staken

Engebogen 62° 54.853 6° 54.063 Godt nord f grønnstaken

Dubla 62° 55.215 6° 55.208 Nordøst for lykta

Ersholmen 62° 55.537 6° 56.212 Nordøst for lille holmen

Dråga 62° 55.971 6° 56.540 Midt i sundet v. varden

Hommeløy 62° 56.997 6° 57.433 Nordvest for grønnstaken

Skipsflua 62° 57.527 6° 59.054 Sørøst for staken

Ormtunga 62° 57.982 6° 59.811 Vest for staken / varden

Stoplane 62° 58.168 7° 00.483 Midt i sundet

Enesfallene 62° 58.590 7° 01.438 Vest for grønnstaken

Kråkungene 62° 58.956 7° 02.299 Nordvest for grønnstaken

Kvitingfluene 62° 59.927 7° 06.245 Sør for rodstaken

Svartoksen 63° 00.539 7° 08.964 Mellom skjæret og grønnstaken

Gylta 63° 00.800 7° 11.688 Sør for staken

Kvitholmgrunna 63° 01.071 7° 14.548 Sørøst for staken

Tromskjæra 63° 02.303 7° 18.563 Nordvest for skjæret

Nord f. Sandøy 63° 03.130 7° 22.879 Innseiling sundet nord av Sandøya (Mot Langøynes.)

Gulhatt 63° 03.123 7° 24.568 Nordøst for Gulhatt lykt

Langøyneset 63° 03.778 7° 30.228 Sør for Langøy (sundet)

Reipholmen 63° 04.685 7° 32.778 Sørøst for (S .f. Orøya)

Sveggesundet 63° 06.526 7° 35.785 Midt nord av Sveggesund.

Gamle Sveggen 63° 06.886 7° 36.034 Nordvest for staken

Vetmålene 63° 07.163 7° 37.129 Nord for skjærene

Hildafallet 63° 07.214 7° 38.867 Nordøst for grønnstaken

Stavneset 63° 06.978 7° 40.177 Nordøst for Stavneset

Smørvikneset 63° 06.336 7° 42.439 Godt vest for Smørvikn.

Kristiansund 63° 06.371 7° 43.487 Midt under broen

 

Kristiansund - Trondheimsleia

Stedsangivelse NORD ØST Kommentarer

Skorpa 63° 07.856 7° 47.568 Sørøst for Skorpa Dalasundet

Ramsøya 63° 09.580 7° 51.469 Sørøst f varde Ø Talgsjøen

Ringholmen 63° 12.410 7° 57.908 Øst for lykta

Klakksbroren 63° 21.338 8° 24.135 Nordvest for lykta - N for Lesundet

Terningen 63° 29.566 9° 02.425 Sør for fyret - SØ Hitra

 

Bjugn – Vallersund – Stokksund – Indre Folla - Rørvik

Stedsangivelse NORD ØST Kommentarer

Bjugnskjæret 63° 45.637 9° 32.867 V. f. lykta

Veltabåen 63° 47.849 9° 34.605 V. f. varde

Hauråsskjæret 63° 49.221 9° 36.306 V. f. lykta

Kråktaren 63° 50.619 9° 38.616 V. f. lykta

Råskjæret 63° 51.021 9° 39.562 N. v. av staken

V - Vallersund 63° 51.116 9° 42.255 Vest f. Vallersund

Skjelholmen 63° 54.190 9° 50.987 S. f. lykt N.f. Lysøysund

(Lei) Kua 63° 55.460 9° 53.004 Mellom Kua varde og lykta

Bruskjærbogen 64° 00.223 9° 57.080 S. f. lykt. S. f. Vågsøya

Stokksund 64° 02.325 10° 01.160 Mellom lyktene S.v. for Stokksund

Grønnskjær 64° 05.261 10° 00.616 N. f. Stokksund

Pålodden 64° 05.907 10° 01.049 Godt s.v. for lykta

Galten 64° 08.090 10° 05.120 Ø. f. varde

Krosskjæra 64° 08.766 10° 06.216 Ø. f. staken ved vraket

Marflesa 64° 09.767 10° 07.762 V. f. lykta

Kjeøy 64° 11.579 10° 09.831 Øst for stake med blink

Storskaget 64° 13.501 10° 13.904 V. f. lykta

Bessaker 64° 15.039 10° 18.305 S. f. lyktholmen

Drogsholmen 64° 16.873 10° 19.575 S. v. f. varden

Kvalhaus 64° 20.213 10° 21.192 N.ø. f. lykta

Biskopsflua 64° 21.337 10° 22.273 S.v.f. båken

Saksa 64° 23.991 10° 25.722 Ø. f. lykta

Leiskjær 64° 25.360 10° 27.174 N.v. f. varden

Auksundleia 64° 26.484 10° 29.945 Midt mellom flytestakene

Utvorda 64° 36.307 10° 57.351 N. f. Utvorda v. lykta

Flotra 64° 40.156 11° 03.740 Ø. f. lykta

Sør for Abelvær 64° 41.928 11° 06.989 Godt sør. f. Abelvær

Follataren 64° 43.152 11° 06.830 Ø. f. flytestaken

Sterø 64° 44.530 11° 06.513 I sundet ved lykta

Svartflesa 64° 46.788 11° 04.995 S.v. f. flytestake

PR. Galten 64° 47.368 11° 05.610 V. f. blinket - Nærøsundet

 

 

Beklager rotet i fremstillingen da jeg kopierer fra tabell i word. Har laget meg waypoint fra Tjøme til Lofoten. Det er slikt en kan drive med når en kurser med 8 knop...

God tur!

Link to post

:flag: Takker så mye til Nemo for tilsendt info på IM og mail, er veldig takknemlig for hyggelig respons på min IM-henvendelse.

Det er jo ikke noen selvfølge med slik velvillighet - jeg har ofte henvendt meg per IM, hvis det var noe spesielt jeg var opptatt av og bestandig fått et svar enten ja eller nei på min henvendelse. (Det er KUN ett medlem som ikke har svart i det hele tatt på mine to IM-henvendelser til han! :yesnod::smiley::seeya: ), og det er jo en bra statistikk! :flag:

 

 

Hvis det passer seg slik Jan-Erik:

Jeg er veldig interessert i sikker navigasjon, og ellers gjøre meg kjent langs kysten.

Pleier å farte rundt omkring hele kysten og besøker andre kjenninger med båt o.l. - og har da alltid med laptop m/GPS som reisefølge på land og strand.

Derfor har jeg interesse av å bygge opp ferdige ruter på mine kartprogram for enhver anledning, og da er det jo et bra utgangspunkt å dra nytte av andres erfaring og tidligere turer i for meg ukjente farvann.

 

Det hadde vært fint om du kunne sende meg Word-filen med WP fra Tjøme til Lofoten.

 

Sender deg en IM med e-post adressen, så hvis du har anledning til det, så takker jeg så mye på forhånd! :flag:

 

Ship'O'Hoi til alle båtfolk! :sailing:

Edited by Seastar (see edit history)
Link to post

Hei, du skulle ikke tilfeldigvis ha waypoints fra Tjøme til Bergen som du kan legge ut ?

<{POST_SNAPBACK}>

Tjøme – Kragerø – Risør

Stedsangivelse NORD ØST Kommentarer

Rossesundet 59° 03.561 10° 25.422 Innløpet vest

Osgrund (Sør for Tjøme) 59° 01.143 10° 25.901 Vest for rødstaken

Sydøstgrunna (Sør for Tjøme) 58° 58.946 10° 19.117 Sørøst for lysbøye

Svenner 58° 56.230 10° 09.400 Godt sør for

Tvistein 58° 55.877 9° 56.216 Sør for

Ranhausen 58° 56.447 9° 44.184 Nord for Stråholmen

Stanggapet 58° 48.659 9° 28.857 Innseiling Kragerø

Pershausen 58° 44.974 9° 21.316 Innseiling nordøst for Risør

Blåkollen 58° 40.309 9° 13.678 Sør vest for Risør

 

 

Kvåsefjorden (Ved Kristiansand)

Stedsangivelse NORD ØST Kommentarer

Ulvøysund 58° 06.707 8° 12.236 S.v. for varden

Toveboen 58° 06.118 8° 09.602 S.f flytestake V - Kvåsefj

 

Lindesnes – Stavanger - Boknafjorden

Stedsangivelse NORD ØST Kommentarer

Lindesnes 57° 58.250 7° 03.200 Sør for

Bispen 57° 58.693 7° 00.016 Sør for skjæret

Rauna 58° 02.800 6° 40.000 Sør for Fyret

Lista 58° 06.700 6° 31.700 Sør vest for

Rekebåen 58° 17.700 6° 15.500 Sør for grønnst.(Refefjord)

Stapnes 58° 22.150 6° 01.650 Sør øst for Egersund

Isakflui 58° 23.621 6° 00.340 Sv f grønnst Sørgapet Eger

Eigarøy 58° 25.200 5° 51.800 Sør for fyret

Ruskodden 58° 27.301 5° 53.066 V f lykta S f varden Eigarø

Kvasseim 58° 30.750 5° 40.900 Sør vest for

Obrestad 58° 39.200 5° 31.450 Sør vest for

Jærens-rev 58° 46.100 5° 26.221 Ved lysbøya

Sørskot 58° 51.980 5° 30.750 Øst for rødstaken

Kolnesholmen 58° 53.391 5° 31.785 Vest for lykta

Fladholmen 58° 55.463 5° 33.008 Vest for

Nesjarflua 58° 56.682 5° 33.444 Øst for Nesjarflua

Bøskjenanene 59° 00.442 5° 33.169 Vest for lys-staken

Bragen 59° 02.231 5° 34.374 Kloss sør for fyret

Sveinane 59° 05.848 5° 30.192 Nord for varde (Boknafj.)

Skudeneshavn 59° 08.180 5° 17.600 Sør for Skudesnes lykt

 

Karmsundet -Sletta - Sunnhordaland

Stedsangivelse NORD ØST Kommentarer

Kleppflua 59° 09.292 5° 22.989 V.f. grø.stake S. Karmsund

Haugesund 59° 25.355 5° 14.715 Nordre innseiling Hauges.

Kalven 59° 26.050 5° 14.050 V.f. lykta – like n Hauges

Bleivik 59° 59.780 5° 13.000 Vest for lykta

Smørsund 59° 29.999 5° 12.991 Vest for varden

Ryvarden 59° 31.572 5° 13.030 Vest for Ryvarden fyr

Espevær 59° 35.000 5° 09.123 Innløpet fra sørøst mellom Saugøy og Skardholmen

Leidarholmen 59° 56.480 5° 14.205 V.f. varde – n.v Fitjar

Hjelmen 59° 59.071 5° 16.029 S.v.f. lusstake S.v. Fitjar

Øksehamarn 59° 59.291 5° 13.532 Ø.f. fyret – s.ø. Selbjørn

Bekkjarviksundet 60° 00.924 5° 12.073 Midt under broen

Grønningen 60° 02.938 5° 09.936 S.v. for lykta/holmen

Risholmen 60° 05.450 5° 10.787 V.f. lykta/holmen

Ståløy 60° 08.747 5° 11.254 V.f. lykta/holmen

Eldjarnet 60° 09.844 5° 11.213 V.f. Eldjarnet – n.ø.fAuste

Bornestangen 60° 12.161 5° 10.418 Ø.f. lykta – s.f. Klokkarvik

 

Tilfeldigvis fant jeg visst noen waypoints... :-)

Vi har hjemmehavn utenfor Molde, så området ytterst på Romsdalskysten er det området vi bruker helgene til å "utforske". Tar oss ofte en lengre tur ca. hvert andre år.

Kjøpte båten når første ungen var et halvt år. Nå har hun tatt lappen. Vi har fortsatt samme båten og har hatt mange flotte turer og opplevelser.

 

God sommer!

Link to post

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...